
平成23年12月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 28件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 8件 |
| 人工関節置換術 | 4件 |
| その他 | 21件 |
| 合計 | 61件 |
平成23年11月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 28件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 10件 |
| 人工関節置換術 | 2件 |
| その他 | 29件 |
| 合計 | 69件 |
平成23年10月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 39件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 14件 |
| 人工関節置換術 | 0件 |
| その他 | 36件 |
| 合計 | 89件 |
平成23年9月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 29件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 11件 |
| 人工関節置換術 | 2件 |
| その他 | 14件 |
| 合計 | 56件 |
平成23年8月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 37件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 13件 |
| 人工関節置換術 | 1件 |
| その他 | 21件 |
| 合計 | 72件 |
平成23年7月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 42件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 14件 |
| 人工関節置換術 | - |
| その他 | 20件 |
| 合計 | 76件 |
平成23年6月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 37件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 10件 |
| 人工関節置換術 | 2件 |
| その他 | 10件 |
| 合計 | 59件 |
平成23年5月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 30件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 9件 |
| 人工関節置換術 | - |
| その他 | 20件 |
| 合計 | 59件 |
平成23年4月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 31件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 9件 |
| 人工関節置換術 | 1件 |
| その他 | 26件 |
| 合計 | 67件 |
平成23年3月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 34件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 9件 |
| 人工関節置換術 | 1件 |
| その他 | 25件 |
| 合計 | 69件 |
平成23年2月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 38件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 16件 |
| 人工関節置換術 | 1件 |
| その他 | 15件 |
| 合計 | 70件 |
平成23年1月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 36件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 8件 |
| 人工関節置換術 | 2件 |
| その他 | 22件 |
| 合計 | 68件 |
平成22年 一般手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 423件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 130件 |
| 人工関節置換術 | 37件 |
| 後十字靱帯再建術 | 1件 |
| その他 | 227件 |
| 合計 | 818件 |
平成22年12月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 40件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 11件 |
| 人工関節置換術 | 1件 |
| その他 | 14件 |
| 合計 | 66件 |
平成22年11月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 33件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 8件 |
| 人工関節置換術 | 3件 |
| その他 | 18件 |
| 合計 | 62件 |
平成22年10月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 26件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 9件 |
| 人工関節置換術 | 2件 |
| その他 | 18件 |
| 合計 | 55件 |
平成22年9月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 33件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 11件 |
| 人工関節置換術 | 4件 |
| その他 | 13件 |
| 合計 | 61件 |
平成22年8月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 33件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 7件 |
| 人工関節置換術 | 2件 |
| その他 | 17件 |
| 合計 | 59件 |
平成22年7月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 38件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 8件 |
| 人工関節置換術 | 5件 |
| その他 | 12件 |
| 合計 | 63件 |
平成22年6月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 45件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 12件 |
| 人工関節置換術 | 4件 |
| その他 | 26件 |
| 合計 | 87件 |
平成22年5月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 29件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 13件 |
| 人工関節置換術 | 2件 |
| その他 | 26件 |
| 合計 | 70件 |
平成22年4月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 31件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 9件 |
| 人工関節置換術 | 5件 |
| その他 | 22件 |
| 合計 | 67件 |
平成22年3月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 51件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 16件 |
| 人工関節置換術 | 5件 |
| その他 | 17件 |
| 合計 | 78件 |
平成22年2月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 41件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 11件 |
| 人工関節置換術 | 1件 |
| 後十字靭帯再建術 | 1件 |
| その他 | 27件 |
| 合計 | 81件 |
平成22年1月 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 34件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 15件 |
| 人工関節置換術 | 3件 |
| その他 | 17件 |
| 合計 | 69件 |
平成21年 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 488件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 149件 |
| 人工関節置換術 | 30件 |
| 前十字靭帯再建術 | 66件 |
| アキレス腱縫合(再建)術 | 12件(1件) |
| ジョーンズ骨折 | 13件 |
| その他 | ・抜釘術 159件 (合計260件) |
| 合計 | 1018件 |
平成20年 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 465件 |
|---|---|
| 脚の矯正術 | 136件 |
| 人工関節置換術 | 18件 |
| 前十字靭帯再建術 | 67件 |
| アキレス腱縫合術 | 8件 |
| 観血的関節制動術 | 7件 |
| 関節制動術 | 1件 |
| ジョーンズ骨折 | 2件 |
| その他 | 170件 |
| 合計 | 874件 |
平成19年 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 490件 |
|---|---|
| 前十字靭帯再建術 | 37件 |
| 脚の矯正術 | 89件 |
| 人工関節置換術 | 5件 |
| その他 | 175件 |
| 合計 | 796件 |
平成18年 手術実績<内訳>
| 関節鏡視下手術 | 290件 |
|---|---|
| 前十字靭帯再建術 | 23件 |
| 脚の矯正術 | 42件 |
| 観血的骨接合術 ( ジョーンズ骨折) |
4件 |
| アキレス腱断裂手術 (内山式アキレス腱断裂手術) |
2件 |
| 腓骨筋腱制動術 | 2件 |
| その他 | 16件 |
| 合計 | 379件 |
18年1月〜12月分 大橋本院件数を含む
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
- 診療時間
平日(月~土曜)
9:00〜19:30(初診の方は19:00迄)
日祝日
10:00〜13:00(初診の方は12:30迄)
15:00〜18:00(初診の方は17:30迄) - 入院患者様 面会時間
9:30~19:00 - リハビリ室
平日(月~土曜)
9:00~12:00
16:00~18:30
日祝日休み - 年中無休
- 所在地
福岡市南区向新町1-13-43(地図)



