Operation

手術




手術の痛みについて

膝とスポーツの怪我を中心に手術をおこなっておりますが、どうしても気になるのは手術の痛みです。

当院は2015年より麻酔科医が2人入職し、手術後の痛みを極力抑えるようにありとあらゆる工夫をしております。

全身麻酔ですので、手術中は全く意識がありません。麻酔科医の疼痛管理により手術後の痛みも激減しました。

あらゆる手術において、痛みを極力抑えることは負担の軽減になりますので、徹底管理をおこなっております。
※遠方などであれば入院期間を長めにとることもあります。

一般・スポーツ手術実績

当クリニックでは代表の堺研二が『膝の専門』として、スポーツ整形 武田康志が『スポーツ整形の専門』として手術適応の場合には、各患者様に対応しております。

〜2023年まで 2024年 2025年
手術件数 15,315 408 376

一般手術実績

一般手術 ~2023年まで 2024年 2025年
関節鏡視下手術 5,202 67 49
脚の矯正術 1,801 21 18
大腿骨頸部骨折 25 0 0
その他 3,100 80 43
合計 10,128 168 110

スポーツ手術実績


スポーツ手術 ~2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 合計
スポーツ手術総数 3,829 301 296 249 247 273 240 266 計算中
前十字靭帯再建術 1,494 140 103 93 94 108 94 96 計算中
膝関節鏡視下手術 766 37 61 55 45 61 52 54 計算中
MPFL再建術 20 3 5 5 4 3 5 4 計算中
膝分裂膝蓋骨手術 38 1 2 1 1 1 1 1 計算中
オスグッド手術 58 1 1 4 1 3 5 3 計算中
膝関節内骨折 7 0 1 3 1 1 0 1 計算中
MPFL縫合 20 3 1 0 3 4 0 1 計算中
膝外側側副靭帯修復術 2 0 0 0 0 0 0 0 計算中
膝内側側副靭帯修復術 0 0 0 0 0 0 4 4 計算中
膝蓋腱修復 1 0 0 1 0 0 0 0 計算中
膝関節骨棘切除授動術 0 0 0 0 0 0 1 0 計算中
アキレス腱縫合 280 23 16 16 26 19 25 23 計算中
ジョーンズ骨折 106 16 18 6 10 12 17 14 計算中
足関節鏡視下手術 32 1 4 0 0 6 2 1 計算中
アキレス腱再建術 5 1 0 0 0 0 0 0 計算中
足三角骨摘出 37 1 0 0 0 0 0 0 計算中
足関節靭帯縫合 31 8 7 2 3 1 0 8 計算中
腓骨筋腱脱臼制動術 51 10 6 3 4 4 4 9 計算中
後脛骨筋腱脱臼制動術 3 0 0 0 0 0 0 0 計算中
足関節外側靭帯再建術 10 0 0 0 8 0 1 1 計算中
リスフラン靭帯縫合 34 5 7 7 3 6 5 0 計算中
リスフラン靭帯再建術 3 0 0 0 0 0 0 8 計算中
足関節内果疲労骨折 15 1 2 2 1 2 2 2 計算中
足舟状骨疲労骨折 13 1 3 1 1 0 2 1 計算中
足中足骨偽関節手術 2 1 1 1 0 0 0 4 計算中
脛骨跳躍型疲労骨折 4 2 0 0 1 0 0 1 計算中
有痛性外脛骨摘出術 1 0 0 0 0 0 0 2 計算中
長母趾屈筋腱延長術 1 0 0 0 0 0 0 0 計算中
足根骨癒合症 2 2 0 0 0 0 0 0 計算中
下腿骨骨折(足関節脱臼骨折含む) 39 7 7 10 6 5 6 10 計算中
鎖骨骨折 0 0 0 0 0 0 1 2 計算中
上腕骨内上顆骨折 2 0 0 1 0 0 0 0 計算中
足関節内果偽関節手術 5 2 0 1 0 0 1 1 計算中
OCD(肘・足・膝) 105 1 2 3 4 6 3 2 計算中
手肘 3 4 3 0 0 0 0 0 計算中
肘内視鏡 30 2 1 0 0 0 0 2 計算中
尺骨神経前方移行術 2 0 0 0 0 0 0 0 計算中
手有甲骨窩骨折 2 0 0 0 0 0 0 0 計算中
血腫除去 23 1 4 1 1 0 1 0 計算中
大腿四頭筋縫合術 4 0 0 0 0 0 0 0 計算中
慢性コンパートメント 6 0 3 0 0 0 0 2 計算中
抜釘 314 19 25 22 9 14 6 5 計算中
ハムストリング修復術 2 2 0 0 0 0 0 0 計算中
その他 255 6 13 11 21 17 2 4 計算中

Hospitalize

入院




病院概要

一般病床 19床(個室10床 / 大部屋9床:3人部屋・6人部屋)
診療科 整形外科・外科・内科・麻酔科・リハビリテーション科・脳外科・アレルギー科
<麻酔科認定病院>
施設基準承認・届出事項 入院基本料等
・有床診療所入院基本料1
・夜間緊急体制確保加算
・医師配置加算1
・看護配置加算1
・夜間看護配置加算1
・看護補助配置加算1
・5級等地地域加算
特掲診療科の施設基準 ・外来栄養食事指導料/入院栄養食事指導料
・CT撮影およびMRI撮影
・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)【初期加算含む】
・麻酔管理料(Ⅰ)
・入院時食事療養(Ⅰ)

入院施設

談話室

病室

洗髪室

Scroll to Top