About Clinic
※退院は手術後約2週間です。
※膝屈曲角度120度、伸展HHD2本以内、安定したきれいな歩行が可能となれば退院となります。
※運動能力、術創部の回復レベルに個人差があるため、医師の判断で開始時期が多少前後することがあります。
※術後 5 ヶ月から 1 ヶ月おきに筋力測定、靱帯の機能検査(KNEELAX)を行います。
※正座は術後 6 カ月でできるように調整していきます。
術後 | パフォーマンス |
---|---|
3 ヶ月 | リフティング、ラダー、サイドステップ、 基本練習、ショートパス(5m、ダイレクト禁止) |
4 ヶ月 | アジリティー、ミドルパス(ペナペナ間) |
5 ヶ月 | ロングパス、シュート許可 筋力良好であればノンコンタクトプレイ許可 |
8 ヶ月 | 徐々にスポーツ復帰 |
9 ヶ月 | 復帰 |
術後 | パフォーマンス |
---|---|
1 ヶ月 | ボールハンドリング フリースロー(ジャンプなし) |
2 ヶ月 | 対面パス ジャンプシュート |
2.5 ヶ月 | ツイスト |
3 ヶ月 | サイドステップ クロスオーバー |
3.5 ヶ月 | ピボット |
4 ヶ月 |
三角パス 四角パス ミート(オープン~直角):4~5 ヶ月 シャトルラン(軽く) ミート(正面) ストップ(ジャンプストップ、ストライドストップ) |
5 ヶ月 |
レイアップ リバウンド(対人なし) カットイン 2メン・3メン・5メン |
6 ヶ月 | スクリーンアウト |
8 ヶ月 | リバウンド(対人)、ゲーム(2 対 1、3 対 1、3対 3、5 対 5) |
9 ヶ月 | 復帰 |
術後 | パフォーマンス |
---|---|
3 ヶ月 | パス(オーバー、アンダー) サーブ(ジャンプ除く) |
4 ヶ月 | 対人レシーブ・アタック |
5 ヶ月 | サーブカット(普通のレシーブより動かない) |
8 ヶ月 |
アタック、スパイク レシーブ(左右へ振る) コンビ:スパイク・セッター ブロック チーム練習 |
9 ヶ月 | 復帰 |
術後 | パフォーマンス |
---|---|
3 ヶ月 |
サイドステップ、縦のステップ、ディフェンスフットワーク 対面パス クロスオーバー |
3.5 ヶ月 | ペナルティー |
4 ヶ月 |
遠投 三角パス 四角パス シャトルラン(軽く) ストップ(ジャンプストップ、ストライドストップ) |
8 ヶ月 | ゼロステップ(1 対 1)、1 対 1 ディフェンス(接触)、 シュート練習(フローター、サイド、ポスト) |
9 ヶ月 | 復帰 |
術後 | パフォーマンス |
---|---|
3 ヶ月 | ランパス |
5 ヶ月 | タッチフット クッションへぶつかる |
7 ヶ月 | サインプレー(パス回し、戦術) スクラム(7~8ヶ月) |
8 ヶ月 | タックル |
9 ヶ月 | 復帰 |
術後 | パフォーマンス |
---|---|
2 ヶ月 | キャッチボール |
3 ヶ月 | ティー&トスバッティング |
5 ヶ月 | 筋力良好で練習合流 |
8 ヶ月 | 復帰 |
術後 | パフォーマンス |
---|---|
2.5 ヶ月 | 縄跳び |
3 ヶ月 | サイドステップ |
4 ヶ月 | アジリティー、縄跳び(二重跳び) |
5 ヶ月 | 打ち込み(体重の軽い相手から)、寝技、 キック(サンドバッグ):50%×20~50 発 |
8 ヶ月 | 乱取り、キック(full) 結果良好であれば徐々に復帰 |
9 ヶ月 | 復帰 |
術後 | パフォーマンス |
---|---|
2 ヶ月 | すり足、素振り(すり足) |
2.5 ヶ月 | 縄跳び |
3 ヶ月 | 面打ち(踏み込み有) 素振り(跳躍) |
4 ヶ月 | 縄跳び(二重跳び) |
6 ヶ月 | 地稽古 |
7 ヶ月 | 結果良好であれば徐々に復帰 |
8 ヶ月 | 復帰 |
術後 | パフォーマンス |
---|---|
1 ヶ月 | 脚にビート板を挟んで泳ぐ |
3 ヶ月 | バタ足 |
5 ヶ月 | クロール、背泳ぎは筋力良好であれば復帰 |
6 ヶ月 | 平泳ぎは筋力良好であれば復帰。 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24例 | 38例 | 67例 | 66例 | 74例 | 105例 | 111例 | 112例 | 127例 | 120例 | 109例 |
手術件数 | |
---|---|
2006年 | 24例 |
2007年 | 38例 |
2008年 | 67例 |
2009年 | 66例 |
2010年 | 74例 |
2011年 | 105例 |
2012年 | 111例 |
2013年 | 112例 |
2014年 | 127例 |
2015年 | 120例 |
2016年 | 109例 |