Operation
手術当日の昼には帰宅して頂く手術になります。
膝関節の内視鏡手術(半月板手術など)やバネ指・手根管手術などが対象疾患になります。内視鏡手術であれば、手術内容で異なりますが、ほとんどの場合で歩行して帰れます。
膝とスポーツの怪我を中心に手術をおこなっておりますが、どうしても気になるのは手術の痛みです。
当院は2015年より麻酔科医が2人入職し、手術後の痛みを極力抑えるようにありとあらゆる工夫をしております。
手術中は基本的に寝ている状態ですので痛みは感じませんし、手術後の痛みも激減しました。手術後の痛みが抑えられることにより、半月板治療などの内視鏡手術は日帰り(朝に来院して、当日の昼には帰宅)、骨の矯正術や人工関節の手術も2週間を目安に退院して頂いております。
あらゆる手術において、痛みを極力抑えることは負担の軽減になりますので、徹底管理をおこなっております。
※遠方などであれば入院期間を長めにとることもあります。
当クリニックでは代表の堺研二が『膝の専門』として、スポーツ整形 武田康志が『スポーツ整形の専門』として手術適応の場合には、各患者様に対応しております。 膝関節鏡手術などは、ご希望にあわせて日帰り手術もしております。
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 総合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 348 | 883 | 969 | 1,130 | 1,049 | 1,080 | 926 | 764 | 756 | 900 | 976 | 1,020 | 1,075 | 1,028 | 12,904 |
手術件数 | |
---|---|
2006年 | 348 |
2007年 | 883 |
2008年 | 969 |
2009年 | 1,130 |
2010年 | 1,049 |
2011年 | 1,080 |
2012年 | 926 |
2013年 | 764 |
2014年 | 756 |
2015年 | 900 |
2016年 | 976 |
2017年 | 1,020 |
2018年 | 1,075 |
2019年 | 1,028 |
合計 | 12,904 |
手術名 | 手術件数 |
---|---|
関節鏡視下手術 | 4,815 |
脚の矯正術 | 1,278 |
人工関節置換術 | 407 |
大腿骨頸部骨折 | 17 |
その他 | 2,630 |
合計 | 9,147 |
分類 | 手術名 | ~2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足 | 前十字靭帯再建術 | 762 | 112 | 127 | 120 | 109 | 138 | 126 | 140 | 1634 |
膝関節鏡視下手術 | 381 | 64 | 57 | 42 | 62 | 67 | 93 | 37 | 803 | |
MPFL再建術 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 23 | |
膝分裂膝蓋骨手術 | 20 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 39 | |
オスグッド手術 | 33 | 8 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 59 | |
膝関節内骨折 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
MPFL縫合 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23 | |
膝外側側副靭帯修復術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
膝蓋腱修復 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
アキレス腱縫合 | 122 | 22 | 28 | 30 | 29 | 18 | 31 | 23 | 303 | |
ジョーンズ骨折(第5中足骨骨折) | 61 | 14 | 2 | 9 | 13 | 7 | 0 | 16 | 122 | |
足関節鏡視下手術 | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 33 | |
アキレス腱再建 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
足三角骨摘出 | 23 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 38 | |
足関節靭帯縫合 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 8 | 39 | |
腓骨筋腱脱臼制動術 | 23 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 10 | 61 | |
後脛骨筋腱脱臼制動術 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
足関節外側靭帯再建 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | |
1-2リスフラン靭帯断裂縫合 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 39 | |
リスフラン靭帯再建術 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
足関節内果疲労骨折 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 16 | |
足舟状骨疲労骨折 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | |
足中足骨偽関節手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
脛骨跳躍型疲労骨折 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
有痛性外脛骨摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
後脛骨筋腱脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
長母趾屈筋腱延長術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
足根骨癒合症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
骨折 | 下腿骨骨折 | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 7 | 46 |
上腕骨内上顆骨折 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
足関節内果偽関節手術 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
軟骨 | OCD | 55 | 8 | 0 | 15 | 9 | 9 | 9 | 1 | 106 |
手肘 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
肘内視鏡 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 32 | |
尺骨神経前方移行術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
手有甲骨窩骨折 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
筋肉 | 血腫除去 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 |
大腿四頭筋縫合術 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
慢性コンパートメント | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
抜釘 | 141 | 32 | 16 | 27 | 33 | 32 | 33 | 19 | 333 | |
ハムストリング修復術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
その他 | その他 | 131 | 21 | 22 | 10 | 23 | 7 | 41 | 6 | 261 |
合計 | 1896 | 309 | 274 | 297 | 315 | 356 | 382 | 301 | 4130 |
Hospitalize
一般病床 | 19床(個室10床 / 大部屋9床:3人部屋・6人部屋) |
---|---|
診療科 | 整形外科・外科・内科・麻酔科・リハビリテーション科・脳外科・アレルギー科 <麻酔科認定病院> |
施設基準承認・届出事項 |
入院基本料等 ・有床診療所入院基本料1 ・夜間緊急体制確保加算 ・医師配置加算1 ・看護配置加算1 ・夜間看護配置加算1 ・看護補助配置加算1 ・有床診療所一般病床初期加算 ・5級等地地域加算 ・介護連携加算1 |
特掲診療科の施設基準 |
・外来栄養食事指導料/入院栄養食事指導料 ・CT撮影およびMRI撮影 ・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)【初期加算含む】 ・麻酔管理料(Ⅰ) ・入院時食事療養(Ⅰ) |