Operation
膝とスポーツの怪我を中心に手術をおこなっておりますが、どうしても気になるのは手術の痛みです。
当院は2015年より麻酔科医が2人入職し、手術後の痛みを極力抑えるようにありとあらゆる工夫をしております。
手術中は基本的に寝ている状態ですので痛みは感じませんし、手術後の痛みも激減しました。手術後の痛みが抑えられることにより、半月板治療などの内視鏡手術は日帰り(朝に来院して、当日の昼には帰宅)、骨の矯正術や人工関節の手術も2週間を目安に退院して頂いております。
あらゆる手術において、痛みを極力抑えることは負担の軽減になりますので、徹底管理をおこなっております。
※遠方などであれば入院期間を長めにとることもあります。
当クリニックでは代表の堺研二が『膝の専門』として、スポーツ整形 武田康志が『スポーツ整形の専門』として手術適応の場合には、各患者様に対応しております。
〜2022年まで | 2023年 | |
---|---|---|
手術件数 | 14,875 | 440 |
〜2022年まで | 2023年 | |
---|---|---|
手術件数 | 14,875 | 440 |
一般手術 | ~2022年まで | 2023年 |
---|---|---|
関節鏡視下手術 | 5,129 | 73 |
脚の矯正術 | 1,774 | 27 |
大腿骨頸部骨折 | 24 | 1 |
その他 | 3,034 | 66 |
合計 | 9,961 | 167 |
スポーツ手術 | ~2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ手術総数 | 3,447 | 382 | 301 | 296 | 249 | 239 | 273 | 5,187 |
前十字靭帯再建術 | 1,368 | 126 | 140 | 103 | 93 | 94 | 108 | 2,032 |
膝関節鏡視下手術 | 673 | 93 | 37 | 61 | 55 | 45 | 61 | 1,025 |
MPFL再建術 | 13 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 40 |
膝分裂膝蓋骨手術 | 38 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 |
オスグッド手術 | 57 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 68 |
膝関節内骨折 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
MPFL縫合 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 31 |
膝外側側副靭帯修復術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
膝蓋腱修復 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
アキレス腱縫合 | 249 | 31 | 23 | 16 | 16 | 26 | 19 | 380 |
ジョーンズ骨折 | 106 | 0 | 16 | 18 | 6 | 10 | 12 | 168 |
足関節鏡視下手術 | 27 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 43 |
アキレス腱再建術 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
足三角骨摘出 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
足関節靭帯縫合 | 31 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 52 |
腓骨筋腱脱臼制動術 | 49 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 78 |
後脛骨筋腱脱臼制動術 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
足関節外側靭帯再建術 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
リスフラン靭帯縫合 | 25 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 62 |
リスフラン靭帯再建術 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
足関節内果疲労骨折 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 |
足舟状骨疲労骨折 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 |
足中足骨偽関節手術 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
脛骨跳躍型疲労骨折 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
有痛性外脛骨摘出術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
後脛骨筋腱脱臼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長母趾屈筋腱延長術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
足根骨癒合症 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
下腿骨骨折 | 36 | 3 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 74 |
上腕骨内上顆骨折 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
足関節内果偽関節手術 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
OCD(肘・足) | 96 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 121 |
手肘 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
肘内視鏡 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
尺骨神経前方移行術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
手有甲骨窩骨折 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
血腫除去 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30 |
大腿四頭筋縫合術 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
慢性コンパートメント | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
抜釘 | 281 | 33 | 19 | 25 | 22 | 9 | 14 | 403 |
ハムストリング修復術 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
その他 | 214 | 41 | 6 | 13 | 11 | 21 | 17 | 323 |
Hospitalize
一般病床 | 19床(個室10床 / 大部屋9床:3人部屋・6人部屋) |
---|---|
診療科 | 整形外科・外科・内科・麻酔科・リハビリテーション科・脳外科・アレルギー科 <麻酔科認定病院> |
施設基準承認・届出事項 |
入院基本料等 ・有床診療所入院基本料1 ・夜間緊急体制確保加算 ・医師配置加算1 ・看護配置加算1 ・夜間看護配置加算1 ・看護補助配置加算1 ・5級等地地域加算 |
特掲診療科の施設基準 |
・外来栄養食事指導料/入院栄養食事指導料 ・CT撮影およびMRI撮影 ・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)【初期加算含む】 ・麻酔管理料(Ⅰ) ・入院時食事療養(Ⅰ) |